纯度:
-目数:
-看了圆柱磁铁的用户又看了
虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
镀层类别 | 图片 | 镀层代号 | 颜色 | *小局部厚度 | 开始出现腐蚀的时间 | 建议使用温度 | |||
中性盐雾测试 | 温热测试 | 压力容器(PTC)测验 | |||||||
镍电镀层(滚镀) | Ni | 银色 | 10 | 24 | 300 | 48 | <200 | ||
镍电镀层(挂镀) | Ni | 银色 | 10 | 8 | 300 | 48 | |||
镍铜+镍电镀层(滚镀) | NiCuNi | 银色 | 10 | 72 | 500 | 48 | |||
镍铜+镍电镀层(挂镀) | NiCuNi | 银色 | 10 | 48 | 500 | 48 | |||
锌电镀层 | 蓝白锌 | Zn | 蓝白 | 4 | 24 | 48 | / | <170 | |
彩锌 | CZn/Zn | 多彩色 | 6 | 48 | 48 | / | |||
化学镀Ni | Ni | 银色 | 12 | 96 | 500 | 48 | <200 | ||
电泳环氧 | 环氧 | 黑、灰 | 10 | 48-96 | 120 | 0-24 | <130 | ||
派瑞林 | 派瑞林 | 无色透明 | 12.7-25.4微米满足MIL-I-46058C标准 | 48 | / | / | <130 |
Item | 等级 | 剩余磁感应强度 | 磁感应矫顽力 | 内禀矫顽力 | **磁能积 | 工作温度 |
N | N35 | 1.17-1.24T | ≥860kA/m | ≥955kA/m | 263-295kJ/m3 | ≤80℃ |
11.7-12.4kGs | ≥10.8kOe | ≥12kOe | 33-37MGOe | |||
N38 | 1.22-1.30T | ≥860kA/m | ≥955kA/m | 287-318kJ/m3 | ≤80℃ | |
12.2-13.0kGs | ≥10.8kOe | ≥12kOe | 36-40MGOe | |||
N40 | 1.26-1.32T | ≥860kA/m | ≥955kA/m | 302-334kJ/m3 | ≤80℃ | |
12.6-13.2kGs | ≥10.8kOe | ≥12kOe | 38-42MGOe | |||
N42 | 1.29-1.35T | ≥860kA/m | ≥955kA/m | 318-350kJ/m3 | ≤80℃ | |
12.9-13.5kGs | ≥10.8kOe | ≥12kOe | 40-44MGOe | |||
N45 | 1.32-1.38T | ≥860kA/m | ≥955kA/m | 334-366kJ/m3 | ≤80℃ | |
13.2-13.8kGs | ≥10.8kOe | ≥12kOe | 42-46MGOe | |||
N48 | 1.37-1.43T | ≥836kA/m | ≥876kA/m | 358-390kJ/m3 | ≤80℃ | |
13.7-14.3kGs | ≥10.5kOe | ≥11kOe | 45-49MGOe | |||
N50 | 1.40-1.45T | ≥836kA/m | ≥876kA/m | 374-406kJ/m3 | ≤80℃ | |
14.0-14.5kGs | ≥10.5kOe | ≥11kOe | 47-51MGOe | |||
N52 | 1.42-1.48T | ≥836kA/m | ≥876kA/m | 390-422kJ/m3 | ≤80℃ | |
14.2-14.8kGs | ≥10.5kOe | ≥11kOe | 49-53MGOe | |||
N54 | 1.45-1.51T | ≥836kA/m | ≥876kA/m | 398-438kJ/m3 | ≤80℃ | |
14.5-15.1kGs | ≥10.5kOe | ≥11kOe | 50-55MGOe | |||
M | N35M | 1.17-1.24T | ≥860kA/m | ≥1114kA/m | 263-295kJ/m3 | ≤100℃ |
11.7-12.4kGs | ≥10.8kOe | ≥14kOe | 33-37MGOe | |||
N38M | 1.22-1.30T | ≥915kA/m | ≥1114kA/m | 287-318kJ/m3 | ≤100℃ | |
12.2-13.0kGs | ≥11.5kOe | ≥14kOe | 36-40MGOe | |||
N40M | 1.26-1.32T | ≥939kA/m | ≥1114kA/m | 302-334kJ/m3 | ≤100℃ | |
12.6-13.2kGs | ≥11.8kOe | ≥14kOe | 38-42MGOe | |||
N42M | 1.29-1.35T | ≥955kA/m | ≥1114kA/m | 318-350kJ/m3 | ≤100℃ | |
12.9-13.5kGs | ≥12.0kOe | ≥14kOe | 40-44MGOe | |||
N45M | 1.32-1.38T | ≥987kA/m | ≥1114kA/m | 334-366kJ/m3 | ≤100℃ | |
13.2-13.8kGs | ≥12.4kOe | ≥14kOe | 42-46MGOe | |||
N48M | 1.37-1.43T | ≥1019kA/m | ≥1114kA/m | 358-390kJ/m3 | ≤100℃ | |
13.7-14.3kGs | ≥12.8kOe | ≥14kOe | 45-49MGOe | |||
N50M | 1.40-1.45T | ≥1043kA/m | ≥1114kA/m | 374-406kJ/m3 | ≤100℃ | |
14.0-14.5kGs | ≥13.1kOe | ≥14kOe | 47-51MGOe | |||
N52M | 1.42-1.48T | ≥1059kA/m | ≥1114kA/m | 390-422kJ/m3 | ≤100℃ | |
14.2-14.8kGs | ≥13.3kOe | ≥14kOe | 49-53MGOe | |||
H | N35H | 1.17-1.24T | ≥876kA/m | ≥1350kA/m | 263-295kJ/m3 | ≤120℃ |
11.7-12.4kGs | ≥11kOe | ≥17kOe | 33-37MGOe | |||
N38H | 1.22-1.30T | ≥915kA/m | ≥1350kA/m | 287-318kJ/m3 | ≤120℃ | |
12.2-13.0kGs | ≥11.5kOe | ≥17kOe | 36-40MGOe | |||
N40H | 1.26-1.32T | ≥939kA/m | ≥1350kA/m | 302-334kJ/m3 | ≤120℃ | |
12.6-13.2kGs | ≥11.8kOe | ≥17kOe | 38-42MGOe | |||
N42H | 1.29-1.35T | ≥963kA/m | ≥1350kA/m | 318-350kJ/m3 | ≤120℃ | |
12.9-13.5kGs | ≥12.1kOe | ≥17kOe | 40-44MGOe | |||
N45H | 1.31-1.37T | ≥979kA/m | ≥1350kA/m | 335-366kJ/m3 | ≤120℃ | |
13.1-13.7kGs | ≥12.3kOe | ≥17kOe | 42-46MGOe | |||
N48H | 1.37-1.43T | ≥1011kA/m | ≥1274kA/m | 358-390kJ/m3 | ≤120℃ | |
13.7-14.3kGs | ≥12.7kOe | ≥16kOe | 45-49MGOe | |||
N50H | 1.40-1.45T | ≥1027kA/m | ≥1274kA/m | 374-406kJ/m3 | ≤120℃ | |
14.0-14.5kGs | ≥12.9kOe | ≥16kOe | 47-51MGOe | |||
SH | N33SH | 1.14-1.21T | ≥852kA/m | ≥1592kA/m | 247-279kJ/m3 | ≤150℃ |
11.4-12.1kGs | ≥10.7kOe | ≥20kOe | 31-35MGOe | |||
N35SH | 1.17-1.24T | ≥876kA/m | ≥1592kA/m | 263-295kJ/m3 | ≤150℃ | |
11.7-12.4kGs | ≥11kOe | ≥20kOe | 33-37MGOe | |||
N38SH | 1.22-1.29T | ≥915kA/m | ≥1592kA/m | 287-318kJ/m3 | ≤150℃ | |
12.2-12.9kGs | ≥11.5kOe | ≥20kOe | 36-40MGOe | |||
N40SH | 1.26-1.32T | ≥939kA/m | ≥1592kA/m | 302-334kJ/m3 | ≤150℃ | |
12.6-13.2kGs | ≥11.8kOe | ≥20kOe | 38-42MGOe | |||
N42SH | 1.29-1.35T | ≥963kA/m | ≥1592kA/m | 318-350kJ/m3 | ≤150℃ | |
12.9-13.5kGs | ≥12.1kOe | ≥20kOe | 40-44MGOe | |||
N45SH | 1.32-1.38T | ≥994kA/m | ≥1592kA/m | 335-366kJ/m3 | ≤150℃ | |
13.2-13.8kGs | ≥12.5kOe | ≥20kOe | 42-46MGOe | |||
UH | N30UH | 1.08-1.16T | ≥812kA/m | ≥1990kA/m | 223-255kJ/m3 | ≤180℃ |
10.8-11.6kGs | ≥10.2kOe | ≥25kOe | 28-32MGOe | |||
N33UH | 1.14-1.21T | ≥852kA/m | ≥1990kA/m | 247-279kJ/m3 | ≤180℃ | |
11.4-12.1kGs | ≥10.7kOe | ≥25kOe | 31-35MGOeMGOe | |||
N35UH | 1.17-1.24T | ≥876kA/m | ≥1990kA/m | 263-295kJ/m3 | ≤180℃ | |
11.7-12.4kGs | ≥11kOe | ≥25kOe | 33-37MGOe | |||
N38UH | 1.22-1.29T | ≥915kA/m | ≥1990kA/m | 287-318kJ/m3 | ≤180℃ | |
12.2-12.9kGs | ≥11.5kOe | ≥25kOe | 36-40MGOe | |||
N40UH | 1.26-1.32T | ≥939kA/m | ≥1990kA/m | 302-334kJ/m3 | ≤180℃ | |
12.6-13.2kGs | ≥11.8kOe | ≥25kOe | 38-42MGOe | |||
N42UH | 1.29-1.35T | ≥963kA/m | ≥1990kA/m | 318-350kJ/m3 | ≤180℃ | |
12.9-13.5kGs | ≥12.1kOe | ≥25kOe | 40-44MGOe | |||
EH | N30EH | 1.08-1.15T | ≥812kA/m | ≥2388kA/m | 223-255kJ/m3 | ≤200℃ |
10.8-11.5kGs | ≥10.2kOe | ≥30kOe | 28-32MGOe | |||
N33EH | 1.14-1.21T | ≥851kA/m | ≥2388kA/m | 247-279kJ/m3 | ≤200℃ | |
11.4-12.1kGs | ≥10.7kOe | ≥30kOe | 31-35MGOe | |||
N35EH | 1.17-1.24T | ≥876kA/m | ≥2388kA/m | 263-295kJ/m3 | ≤200℃ | |
11.7-12.4kGs | ≥11kOe | ≥30kOe | 33-37MGOe | |||
N38EH | 1.22-1.29T | ≥915kA/m | ≥2388kA/m | 287-318kJ/m3 | ≤200℃ | |
12.2-12.9kGs | ≥11.5kOe | ≥30kOe | 36-40MGOe | |||
AH | N28AH | 1.04-1.12T | ≥772kA/m | ≥2786kA/m | 207-239kJ/m3 | ≤230℃ |
10.4-11.2kGs | ≥9.70kOe | ≥35kOe | 26-30MGOe | |||
N30AH | 1.08-1.15T | ≥812kA/m | ≥2786kA/m | 223-255kJ/m3 | ≤230℃ | |
10.8-11.5kGs | ≥10.2kOe | ≥35kOe | 28-32MGOe | |||
N33AH | 1.14-1.21T | ≥852kA/m | ≥2786kA/m | 247-279kJ/m3 | ≤230℃ | |
11.4-12.1kGs | ≥10.7kOe | ≥35kOe | 31-35MGOe |
形状 | 外径/长度 | 内径/宽度 | 厚度 | |
** | 150mm | / | 50.00mm | |
*小 | 1mm | / | 0.50mm | |
** | 100mm | 100mm | 50.00mm | |
*小 | 0.5mm | 0.50mm | 0.50mm | |
** | 150mm | 140mm | 50.00mm | |
*小 | 1.00mm | 0.60mm | 0.50mm | |
扇形磁铁,弧形磁铁或其它不规则的形状可以根据客户的样品或图纸进行定制 |
轴向
径向
轴向
径向
厚度
长度
轴向
径向
径向
径向
宽度
轴向
广泛应用于电子、电力机械、医疗器械、玩具、包装、五金机械、航天航空等领域,较常见的有永磁电机、扬声器、磁选机、
计算机磁盘驱动器、日用家電、數碼相機、手机、文具、工藝品、磁共振成像设备仪表等
暂无数据!