看了SANIFLO™系列气动隔膜泵的用户又看了
 留言询价
留言询价 
						虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
SANIFLO™系列气动隔膜泵
技术:气动隔膜
特性:
	轻柔的产品输送
	固体颗粒通道大
	运行不需要润滑油
	ADS:Pro-Flo®、Pro-Flo X™或Accu-Flo™技术
	原位清洗(CIP)能力
技术数据:
	可选材质有316、316L或304不锈钢
	尺寸:13 mm (1/2")到152 mm (6")
	三爪形接头
	抛光度可达Ra 0.8 μm((32 μ-in)
	弹性体耐受的**温度达177° C (350° F)
	可选弹性体材质:丁腈橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶(EPDM)、Viton®、Wil-Flex™、Saniflex™、聚亚安酯、聚四氟乙烯(PTFE)
性能数据:
	**流量:920 lpm (243 gpm)
	**出口压力:8.6 bar (125 psi)
	**吸程:湿吸9.5 m(31.2'),干吸7.6 m(25.0')
 可通过固体颗粒的**直径(可压缩):152 mm(6")
| Wilden - Saniflo 金属泵技术规格 | |||||||||||||||||||
| 尺寸选择 考虑因素 | 型号 | PX2 (3A) | PX2 (3A带旋转座) | PX4 (3A) | PX4 (3A带旋转座) | PX8 (3A) | PX8 (3A带旋转座) | PX15 (3A) | PX15 (3A带旋转座) | PX1 (FDA) | PX4 (FDA) | PX8 (FDA) | PX15 (FDA) | P1 (FDA) | P2 (FDA) | P4 (FDA) | P8 (FDA) | ||
| 接液部材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |||
| 进口尺寸 | 25  mm (1") | 25  mm (1") | 38  mm (1-1/2") | 38  mm (1-1/2") | 51  mm (2") | 51  mm (2") | 76  mm (3") | 76  mm (3") | 13  mm (1/2") | 51  mm (2") | 64  mm (2-1/2") | 76  mm (3") | 13  mm (1/2") | 38  mm (1-1/2") | 51  mm (2") | 64  mm (2-1/2") | |||
| 出口尺寸 | 25  mm (1") | 25  mm (1") | 38  mm (1-1/2") | 38  mm (1-1/2") | 51  mm (2") | 51  mm (2") | 76  mm (3") | 76  mm (3") | 13  mm (1/2") | 51  mm (2") | 64  mm (2-1/2") | 76  mm (3") | 13  mm (1/2") | 38  mm (1-1/2") | 51  mm (2") | 64  mm (2-1/2") | |||
| 接头方向 | D | E | D | E | D | E | D | E | A | B | C | C | A | C | B | C | |||
| 空气进口 | 13  mm (1/2") | 13  mm (1/2") | 19  mm (3/4") | 19  mm (3/4") | 19  mm (3/4") | 19  mm (3/4") | 19  mm (3/4") | 19  mm (3/4") | 13  mm (1/2") | 19  mm (3/4") | 19  mm (3/4") | 19  mm (3/4") | 6  mm (1/4") | 6  mm (1/4") | 13  mm (1/2") | 13  mm (1/2") | |||
| 高度 | 587  mm (23.1") | 775  mm (30.5") | 759  mm (29.9") | 831  mm (32.7") | 955  mm (37.6") | 955  mm (37.6") | 1194  mm (47.0") | 1194  mm (47.0") | 257  mm (10.1") | 442  mm (17.4") | 665  mm (26.2") | 810  mm (31.9") | 258  mm (10.2") | 282  mm (11.1") | 442  mm (17.4") | 665  mm (26.2") | |||
| 宽度 | 343  mm (13.5") | 401  mm (15.8") | 447  mm (17.6") | 447  mm (17.6") | 460  mm (18.1") | 460  mm (18.1") | 602  mm (23.7") | 602  mm (23.7") | 203  mm (8.0") | 396  mm (15.6") | 409  mm (16.1") | 521  mm (20.5") | 204  mm (8.0") | 254  mm (10.0") | 389  mm (15.3") | 434  mm (17.1") | |||
| 深度 | 432  mm (17.0") | 620  mm (24.4") | 559  mm (22.0") | 693  mm (27.2") | 559  mm (22.0") | 693  mm (27.2") | 559  mm (22.0") | 693  mm (27.2") | 386  mm (15.2") | 531  mm (20.9") | 551  mm (21.7") | 599  mm (23.6") | 229  mm (9.0") | 203  mm (8.0") | 308  mm (12.1") | 345  mm (13.6") | |||
| 性能 | **出口压力 | 8.6  Bar (125 psig) | 8.6  Bar (125 psig) | 8.6  Bar (125 psig) | 8.6  Bar (125 psig) | 8.6  Bar (125 psig) | 8.6  Bar (125 psig) | 8.6  Bar (125 psig) | 8.6  Bar (125 psig) | 8.6  Bar (125 psig) | 8.6  Bar (125 psig) | 8.6  Bar (125 psig) | 8.6  Bar (125 psig) | 8.6  Bar (125 psig) | 8.6  Bar (125 psig) | 8.6  Bar (125 psig) | 8.6  Bar (125 psig) | ||
| **颗粒物 | 6  mm (1/4") | 6  mm (1/4") | 13  mm (1/2") | 13  mm (1/2") | 13  mm (1/2") | 13  mm (1/2") | 19  mm (3/4") | 19  mm (3/4") | 1.6  mm (1/16") | 5  mm (3/16") | 6  mm (1/4") | 10  mm (3/8") | 1.6  mm (1/16") | 3  mm (1/8") | 5  mm (3/16") | 6  mm (1/4") | |||
| **吸升高度 | 橡胶/热塑性弹性体 | 干 | 4.0  m (13.2') | 4.0  m (13.2') | 4.5  m (14.8') | 4.5  m (14.8') | 5.3  m (17.3') | 5.3  m (17.3') | 5.4  m (17.6') | 5.4  m (17.6') | 5.9  m (19.3') | 6.9  m (22.7') | 7.4  m (24.4') | 6.7  m (22.1') | 5.8  m (19.0') | 5.8  m (19.0') | 5.8  m (19.0') | 7.3  m (24.0') | |
| 湿 | 8.6  m (28.4') | 8.6  m (28.4') | 9.0  m (29.5') | 9.0  m (29.5') | 9.0  m (29.5') | 9.0  m (29.5') | 9.0  m (29.5') | 9.0  m (29.5') | 8.0  m (26.1') | 9.3  m (30.6') | 9.3  m (30.6') | 9.5  m (31.0') | 9.5  m (31.0') | 8.5  m (28.0') | 8.0  m (26.0') | 9.5  m (31.0') | |||
| PTFE | 干 | 2.6  m (8.4') | 2.6  m (8.4') | 2.6  m (8.4') | 2.6  m (8.4') | 2.3  m (7.4') | 2.3  m (7.4') | 2.3  m (7.4') | 2.3  m (7.4') | 4.7  m (15.3') | 4.0  m (13.1') | 4.5  m (14.8') | 4.8  m (15.9') | 4.9  m (16.0') | 3.0  m (10.0') | 3.7  m (12.0') | 4.6  m (15.0') | ||
| 湿 | 8.6  m (28.4') | 8.6  m (28.4') | 9.0  m (29.5') | 9.0  m (29.5') | 9.0  m (29.5') | 9.0  m (29.5') | 3.8  m (28.9') | 3.8  m (28.9') | 8.0  m (26.1') | 9.2  m (30.1') | 8.7  m (28.4') | 9.5  m (31.0') | 9.5  m (31.0') | 8.5  m (28.0') | 8.5  m (28.0') | 9.5  m (31.0') | |||
| **流量 | 橡胶/热塑性弹性体 | 144  lpm (38 gpm) | 144  lpm (38 gpm) | 367  lpm (97 gpm) | 367  lpm (97 gpm) | 579  lpm (153 gpm) | 579  lpm (153 gpm) | 874  lpm (231 gpm) | 874  lpm (231 gpm) | 63  lpm (16.5 gpm) | 327  lpm (87 gpm) | 685  lpm (181 gpm) | 918  lpm (243 gpm) | 59  lpm (15.5 gpm) | 170  lpm (45 gpm) | 288  lpm (76 gpm) | 587  lpm (155 gpm) | ||
| PTFE | 140  lpm (37 gpm) | 140  lpm (37 gpm) | 307  lpm (81 gpm) | 307  lpm (81 gpm) | 405  lpm (107 gpm) | 405  lpm (107 gpm) | 647  lpm (171 gpm) | 647  lpm (171 gpm) | 61  lpm (16.1 gpm) | 327  lpm (87 gpm) | 617  lpm (163 gpm) | 727  lpm (192 gpm) | 54  lpm (14.4 gpm) | 163  lpm (43 gpm) | 295  lpm (78 gpm) | 496  lpm (131 gpm) | |||
暂无数据!
 SANIFLO™系列气动隔膜泵的工作原理介绍?
SANIFLO™系列气动隔膜泵的工作原理介绍? SANIFLO™系列气动隔膜泵的使用方法?
SANIFLO™系列气动隔膜泵的使用方法? SANIFLO™系列气动隔膜泵多少钱一台?
SANIFLO™系列气动隔膜泵多少钱一台? SANIFLO™系列气动隔膜泵使用的注意事项
SANIFLO™系列气动隔膜泵使用的注意事项 SANIFLO™系列气动隔膜泵的说明书有吗?
SANIFLO™系列气动隔膜泵的说明书有吗? SANIFLO™系列气动隔膜泵的操作规程有吗?
SANIFLO™系列气动隔膜泵的操作规程有吗? SANIFLO™系列气动隔膜泵的报价含票含运费吗?
SANIFLO™系列气动隔膜泵的报价含票含运费吗? SANIFLO™系列气动隔膜泵有现货吗?
SANIFLO™系列气动隔膜泵有现货吗? SANIFLO™系列气动隔膜泵包安装吗?
SANIFLO™系列气动隔膜泵包安装吗? 手机版:
手机版: