工作原理:
其他功率(kw):
-重量(kg):
350规格外形(长*宽*高):
1200*850*1100看了氧气压缩机的用户又看了
虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
ADEKOM的氧气增压压缩机
技术规格:
压力范围:
流量范围:
压缩阶段:
冷却系统:
1 | 0.4 | 15/20 | 1-5 | 4 | 1200*850*1100 | 350 | 470 | |
2 | 0.4 | 15/20 | 10 | 5.5 | 1350*1050*1100 | 410 | 470 | |
3 | 0.4 | 15/20 | 15 | 7.5 | 1350*1050*1100 | 420 | 580 | |
4 | 0.4 | 15/20 | 20 | 11 | 1350*1050*1100 | 430 | 580 | |
5 | 0.4 | 15/20 | 25 | 11 | 1350*1050*1100 | 430 | 640 | |
6 | 0.4 | 15/20 | 30 | 15 | 1350*1050*1100 | 450 | 470 | |
7 | 0.4 | 15/20 | 35 | 15 | 1350*1050*1100 | 450 | 470 | |
8 | 0.4 | 15/20 | 40 | 15 | 1350*1050*1100 | 450 | 580 | |
9 | 0.4 | 15/20 | 45 | 18.5 | 1450*1100*1250 | 520 | 580 | |
10 | 0.4 | 15/20 | 50 | 18.5 | 1450*1100*1250 | 520 | 580 | |
11 | 0.4 | 15/20 | 55 | 18.5 | 1450*1100*1250 | 520 | 580 | |
12 | 0.4 | 15/20 | 60 | 22 | 1450*1100*1250 | 540 | 640 | |
13 | 0.4 | 15/20 | 65 | 22 | 1450*1100*1250 | 540 | 640 | |
14 | 0.4 | 15/20 | 70 | 22 | 1450*1100*1250 | 540 | 720 | |
15 | 0.4 | 15/20 | 75 | 22 | 1450*1100*1250 | 540 | 720 | |
16 | 0.4 | 15/20 | 80 | 15*2 | 2800*1250*1200 | 1060 | 580 | |
17 | 0.4 | 15/20 | 85 | 15*2 | 2800*1250*1200 | 1060 | 580 | |
18 | 0.4 | 15/20 | 90 | 18.5*2 | 2900*1320*1300 | 1250 | 580 | |
19 | 0.4 | 15/20 | 95 | 18.5*2 | 2900*1320*1300 | 1250 | 580 | |
20 | 0.4 | 15/20 | 100 | 18.5*2 | 2900*1320*1300 | 1250 | 580 |
暂无数据!