参考价格
面议型号
可见异物标准物质品牌
海岸鸿蒙产地
北京样本
暂无测量范围:
-看了可见异物微粒标准物质的用户又看了
虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
《中国药典2020版:0904可见异物检查法》中规定了,采用灯检法进行结果判定时,供试品中不得检出块状物、金属屑、玻璃屑、纤维、絮状物、点状物等明显的可见异物。我们研制了不同材质和相应尺寸的可见异物标准物质,其等效投影面积直径(其中纤维可见异物为纤维的长度)的定值结果可溯源至国家长度基准。
本标准物质适用范围:注射液、眼用液体制剂或其他药液。
本标准物质采用洁净的安瓿瓶包装,每瓶装液量为2mL或10mL。
编号 | 名称 | 粒径(μm) | 颗粒数(个) | 规格(/支) | 库存 | 价格 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW034419 | 色点可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034419 | 色点可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034419 | 色点可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034417 | 红点可见异物 | 100 | 20 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034417 | 红点可见异物 | 100 | 20 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034418 | 蓝点可见异物 | 100 | 20 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034418 | 蓝点可见异物 | 100 | 20 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034420 | 毛点可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034420 | 毛点可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034420 | 毛点可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034416 | 黑点可见异物微粒标准物质 | 2000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034416 | 黑点可见异物微粒标准物质 | 2000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034416 | 黑点可见异物微粒标准物质 | 2000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034416 | 黑点可见异物微粒标准物质 | 2000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034411 | 玻璃屑可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034411 | 玻璃屑可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034411 | 玻璃屑可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034411 | 玻璃屑可见异物 | 400-1000 | 1 | 10mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034415 | 白点可见异物微粒标准物质 | 2000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034415 | 白点可见异物微粒标准物质 | 2000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034415 | 白点可见异物微粒标准物质 | 2000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034415 | 白点可见异物微粒标准物质 | 2000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034409 | 聚偏二氟乙烯 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034409 | 聚偏二氟乙烯 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034409 | 聚偏二氟乙烯 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034408 | 聚酯可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034408 | 聚酯可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034408 | 聚酯可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034407 | 聚甲醛可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034407 | 聚甲醛可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034407 | 聚甲醛可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034410 | 聚酰胺可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034410 | 聚酰胺可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034410 | 聚酰胺可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034406 | 聚四氟乙烯 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034406 | 聚四氟乙烯 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034406 | 聚四氟乙烯 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034413 | 絮状物可见异物 | 2000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034404 | 硅胶粒可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034404 | 硅胶粒可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034404 | 硅胶粒可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034403 | 橡胶粒可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034403 | 橡胶粒可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034403 | 橡胶粒可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034414 | 纤维可见异物 | 2000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034405 | 丁腈橡胶可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034405 | 丁腈橡胶可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034405 | 丁腈橡胶可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034412 | 金属屑可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034412 | 金属屑可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 | ||
BW034412 | 金属屑可见异物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 联系客服 | 请登录 |
其他材质、粒径、颗粒数、规格(1-500mL)的可见异物标准物质,可根据客户要求定制。
暂无数据!
饮用水安全是公众健康的基本保障,关系到国计民生,是需要关注的重要公共卫生问题之一。GB/T 5750《生活饮用水标准检验方法》将于2023年10月1日正式实施,海岸鸿蒙作为国家标准物质领导者,及时推出
2023-12-22
各位委员:全国纳米技术标准化技术委员会(以下简称“纳米标委会”)拟定于2025年10月16-19日在安徽省合肥市召开纳米标委会2025年度会议。敬请您拨冗出席!如因工作安排不开,请您务必派代表参加会议
2025 年 6 月 27 日,由中国医药质量管理协会主办、合肥鸿蒙标准技术研究院承办的「第三期注射剂检测技术法规、方法与实践培训班」在合肥圆满收官。本次培训以「法规权威 + 企业实战」双引擎驱动,集
在实验室检测、化工生产、药品检验等领域,滴定液作为关键检测试剂,其浓度准确性直接影响分析结果的可靠性。不少企业为降低表面成本选择自配滴定液,却往往忽视了隐藏在背后的高昂经济代价。从原料损耗到质量风险,