参考价格
面议型号
小于500 nm品牌
先丰纳米产地
江苏样本
暂无制作方法:
.质量标准:
.纯度:
0.5、1 、2mg/ml目数:
小于500 nm品级:
一级看了单层氧化石墨烯分散液 片径小于500 nm的用户又看了
虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 |
100068 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂:水 |
100069 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂:水 |
100070 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂:水 |
100071 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂:水 |
100072 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂:水 |
100073 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂:水 |
100074 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂:水 |
100075 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂:水 |
100076 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂:水 |
100077 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂:水 |
100660 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 浓度:1mg/ml 溶剂:水 |
100661 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 浓度:1mg/ml 溶剂:水 |
100662 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 浓度:1mg/ml 溶剂:水 |
100663 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 浓度:1mg/ml 溶剂:水 |
100664 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 浓度:1mg/ml 溶剂:水 |
100891 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂:水 |
100892 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 浓度:1mg/ml 溶剂:水 |
100893 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂:水 |
产品名称
中文名称:单层氧化石墨烯分散液 片径小于500 nm
英文名称:Graphene Oxide dispersion water or NMP
性质
片径:小于500 nm(TEM测试)
厚度:0.8-1.2 nm
溶剂:水
应用
NA
暂无数据!
多孔水凝胶是一种具有三维交联结构和丰富孔隙的高分子材料,具有优异的吸水性、可控渗透性和良好的机械柔韧性。其多孔结构不仅能有效提高水凝胶的比表面积,还能促进物质传输和细胞渗透,适用于药物释放、组织工程支
银纳米线(Silver Nanowires,AgNW),是一种具有独特结构和优异性能的金属纳米材料。其直径处于纳米级,长度却达微米级,拥有较大的长径比,因其具备高导电性和良好的机械柔韧性,在柔性电子领
ZIF-67是一种典型的金属有机框架结构材料,其由钴离子和2-甲基咪唑络合而成,具有高的比表面积、大的孔隙率,相较于同类型的MOF来说,ZIF-67在光催化、气体吸附和膜分离领域等领域都具有很好的应用