看了智能引擎2號光谱仪的用户又看了
留言询价
虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
● 紫外加强前照式CCD(德国UV增强技术)
● 全波段之**选择(180~1100 nm)
● *畅销!LED、水质、DNA检测及宝石鑑定之推荐机种
● 优异的「温湿度」与「撞震」稳定性
● 高灵敏度,超高分辨率,低杂散光(杂散光比例可达0.01%)
● 可选配「连续高速曝光」模式 (Continuous High-Speed Exposures)
● 免费图谱处理软件(SpectraSmart),提供您**的用户体验,技术和支持
● 可选配OtO***平衡灯源解决方案-BL20
| 类別 | 型號 | 波长范围 | 狭缝 | 分辨率 | 讯杂比 | 曝光时间 | 动態范围 | 热稳定性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED检测 | SE2020 | 350-1020 nm | 50 um | 1.9 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.027 nm/℃ |
| 空气检测 | SE2020 | 200-400 nm | 25 um | 0.5 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.015 nm/℃ |
| 血液检测 | SE2020 | 300-850 nm | 200 um | 6 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1800 | 0.027 nm/℃ |
| DNA检测 | SE2020 | 180-850 nm | 50 um | 1.9 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.027 nm/℃ |
| 宝石鑑定 | SE2020 | 400-500 nm | 25 um | 0.3 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.007 nm/℃ |
| 类別 | 型號 | 波长范围 | 狭缝 | 分辨率 | 讯杂比 | 曝光时间 | 动態范围 | 热稳定性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *畅销 | SE2020 | 350-1020 nm | 50 um | 1.9 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.027 nm/℃ |
| 全波段 | SE2020 | 180-1100 nm | 25 um | 1.5 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.027 nm/℃ |
| 超高分辨率 | SE2020 | 400-500 nm | 10 um | 0.2 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.007 nm/℃ |
| 项目 | 规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光学设计 | Czerny-Turner光学结构 | ||||||
| 適用光谱波长 (nm) | V3 | V4 | DUVN | FUV | FUVN | VNIR | NIR1 |
| 400-500 | 300-850 | 200-1025 | 180-850 | 180-1100 | 350-1020 | 790-1010 | |
| V | V | V | V | V | V | V | |
| UV强化型CCD | 输出速度(Readout Rate): 2 MHz | ||||||
| 狭缝宽度 | 10 / 25 / 50 / 100 / 200 / 300 um | ||||||
| 分辨率 | 0.2 ~ 10.5 nm | ||||||
| 曝光时间 | 1 ms ~ 65 sec | ||||||
| 讯杂比 | 250 | ||||||
| 类比/数位 | 16 bits | ||||||
| 暗讯號 | 50 counts RMS | ||||||
| 杂散光 | < 0.15% | ||||||
| 滤光 | 2阶、3阶光排除 | ||||||
| 外观尺寸 | 110 (长) x 86 (宽) x 32.4(高) mm | ||||||
| 电源规格 | USB 支援电压 4.75V - 5.25V | ||||||
| 传输介面 | USB2.0 UART GPIO | ||||||
| 光纤接口 | SMA905 | ||||||
| 適用环境 | 温度: -30℃ 到 +70℃ 保存 & -10℃ 到 +50℃ 运作 湿度: 0% - 90% 非冷凝 | ||||||
暂无数据!
智能引擎2號光谱仪的工作原理介绍?
智能引擎2號光谱仪的使用方法?
智能引擎2號光谱仪多少钱一台?
智能引擎2號光谱仪使用的注意事项
智能引擎2號光谱仪的说明书有吗?
智能引擎2號光谱仪的操作规程有吗?
智能引擎2號光谱仪的报价含票含运费吗?
智能引擎2號光谱仪有现货吗?
智能引擎2號光谱仪包安装吗?
手机版: